PVC-IP5Z-WDZ5PF Купольная IP-камера 5Мп, Объектив мотор 2.7-13.5мм
Купольная IP-камера 5Мп, 1/3 CMOS , WDR 120dB, Осн.п.: 5Мп 25к/с (2592*1944),4Мп 30к/с: суб.п.: D1 25к/с, моторизированный объектив 2.7-13.5мм, 4 ИК диода- 50м, , ONVIF, RTSP, RTMP, металл, IP67, встроенный микрофон, -40..+60°C, PoE IEEE 802.3af (Класс 0)
Технические характеристики:
МОДЕЛЬ | PVC-IP5Z-WDZ5PF | |
Корпус | Исполнение | Купольное антивандальное |
Материал корпуса | металл | |
Цвет корпуса | Белый с черными элементами | |
Температура эксплуатации | -40…+60°С (холодный старт возможен при температуре выше -25°С) | |
Температура хранения | -20…+60°С | |
Класс защиты | IP67 | |
Матрица | Тип | 1/3” 5 Мп CMOS Sensor |
Система сканирования | Прогрессивная развёртка | |
Мин. чувствительность | Цвет: 0.01 люкс | |
(F1.2, AGC вкл, ИК вкл.) | ||
Объектив | Тип | моторизированный |
Фокусное расстояние | 2,7-13.5 мм | |
Подсветка | Количество диодов | 4 шт гибридные |
(smart dual light) | ||
Дальность | 50 м | |
Цифровые | Баланс белого | Авто (AWB) |
функции | Компенсация засветки | Настраивается (BLC) |
Параметры изображения | Баланс белого авто (AWB), BLC, Яркость, Насыщенность, Чёткость, Контраст | |
Функция день/ночь | Механический ИК-фильтр, режимы авто, ручной, по времени | |
Шумоподавление | Настраивается (2DNR/3DNR) | |
Динамический диапазон | Digital WDR | |
Дополнительно | Зеркалирование, Детектор движения, Маскирование, Антимерцание | |
Программная функция шумоподавления | ||
Видео | Алгоритмы сжатия | H.264, H.265, MJPEG |
Основной поток | 25к/с@2560*1920 (25к/с@5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P) | |
Субпоток | D1 – CIF @ 25 к/с | |
Третий поток | поддерживается | |
Битрейт | Постоянный/Переменный (512 Кбит/с – 8 Мбит/с) | |
Аудио | Алгоритм сжатия | G.711A/G.711U/AAC |
Количество входов/выходов | - | |
Микрофон | Встроенный микрофон | |
Сеть | Интерфейс | RJ-45, Ethernet 10/100 МБ |
Протоколы | TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP | |
Удалённый доступ | Web-интерфейс; ПО для Windows, MacOS, Android, iOS; Облако UNI cloud | |
Дополни-тельно | Слот для SD-карты | - |
Тревожный вход/выход | - | |
Кнопка сброса | - | |
Эксплуатация | Питание | PoE IEEE 802.3af |
Энергопотребление | 9,5 Вт | |
Габаритные размеры | Φ120*110.8 мм |
-
9324.00 руб
Акции
Рекомендуемые